- R$ 2.517,50 à vista no boleto (5% Desconto) Economize R$ 132,50
- R$ 2.570,50 à vista no cartão (3% Desconto) Economize R$ 79,50
-
-
Selecione o Tamanho:
-
Selecione a Cor:
- Preta
-
Descrição do Produto
Uma revolução na música portátil
O teclado sensível ao toque e poderoso motor de som do PSR-E473 trazem um excelente som e a ótima sensação em um instrumento totalmente novo.
Soe como um profissional!
O PSR-E473 lhe dá o mesmo som de qualidade profissional encontrada nos modelos top de linha. Eles estão repletos de efeitos aumentados com uma ampla variedade de Estilos — desde os hits mais recentes a gêneros de todo o mundo.
Expresse-se
A Yamaha reformulou o painel de controle e LCD, eliminou o keypad numérico, adicionou botões de Acesso direto de categoria.
O painel de controle otimizado torna mais rápido e fácil o acesso a Sons, Estilos e funções para que possa focar seu tempo sendo criativo.
Com os botões dedicados, Quick Sampling e a funcionalidade inovadora Motion Effect, você pode exprimir intuitivamente os sons que está escutando em sua cabeça.
Conecte e compartilhe
Uma variedade de opções de conectividade fornecem todo o apoio que você precisa para praticar, tocar e atuar. Ligue um microfone para experimentar cantar enquanto toca, use o aplicativo Rec'n'Share para compartilhar música com o mundo, e conecte a sistemas PA para atuar no palco.
PSR-E473 Novo
A série PSR-400 é uma ótima opção de 61 teclas que é ideal para quem está iniciando, mas também representa uma alternativa robusta para músicos experientes. O mais recente PSR-473 apresenta um gerador de tom recém desenvolvido que proporciona melhorias fabulosas na qualidade do som, assim como efeitos de alta qualidade, como delays.
- 820 sons e sons Super Articulation Lite
- 290 Estilos
- 2 canais/41 tipos de efeitos de inclusão de DSP
- Quick Sampling
- Groove Creator
- Live Control Knobs, funcionalidade Motion Effect, pitch bend wheel
- Mega Boost
- Botões Direct Category Access
- Interface de Áudio/Gravação USB
- Entrada de microfone e efeitos vocais
- Saídas L/R individuais.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
PSR-E473 | ||
---|---|---|
Corpo | Cor | Preto |
Dimensões | Largura | 992 mm (39-1/16”) |
Altura | 136 mm (5-3/8”) | |
Profundidade | 404 mm (15-7/8”) | |
Peso | Peso | 7,0 kg (15 lb, 7 oz) (pilhas não incluídas) |
Teclado | Número de teclas | 61 |
Resposta ao toque | Sim (suave, médio, firme, fixo) | |
Tipo | Estilo órgão | |
Outros controles | Pitch Bend | Sim |
Art. Switches | Sim | |
Botões de controle | 2 | |
Display | Tipo | LCD |
Luz de fundo | Sim | |
Painel | Idioma | Inglês |
Geração de sons | Tecnologia de geração de timbre | Sample estéreo AWM |
Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 64 |
Preset | Número de vozes | 820 (294 Panel Voices + 28 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 458 XGlite Voices) |
Sons em destaque | 3 Live! Sons, 9 Sweet! Sons, 6 Cool! Sons, 14 Sons Super Articulation Lite | |
Compatibilidade | GM | Sim |
XGlite | Sim | |
Tipos | DSP | DSP1: 41 tipos, DSP2: 12 tipos |
REV - X | 12 tipos | |
Chorus | 5 tipos | |
Equalização Master | 4 tipos | |
Funções | Dual/camadas | Sim |
Split | Sim | |
Estilos Externos | Sim (c/ ajuste pan) | |
Crossfade | Sim (entre Som Interno e Áudio Externo) | |
Preset | Número de estilos predefinidos | 290 |
Digitação | Multi finger, Acorde Inteligente | |
Controle de estilo | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
Outras Características | Configuração em um toque (OTS) | Sim |
Expansibilidade | Estilo de expansão | 10 |
Compatibilidade | Formato de arquivo de estilo (SFF) | |
Preset | Número de ritmo | 35 |
Número de sessões | 5 (4 Seções + 1 Clímax/Fim musical) | |
Preset | Número de músicas predefinidas | 30 |
Gravação | Número de músicas | 10 |
Número de faixas | 6 (5 Melodias + 1 Criador de Estilo/Ritmo) | |
Capacidade de dados | Aprox. 19,000 notas (quando apenas são gravadas faixas de "melodia") | |
Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (Formatos 0 e 1) |
Gravação | Formato de arquivo original (função de conversão SMF 0) | |
Tempo de gravação (máx.) | 80 minutos (aprox. 0.9 GB) por música | |
Formato | Reprodução | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) |
Gravação | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | |
Tipo de amostragem | Gravação única, Repetição | |
Samples (Predefinida/Usuário) | Leadpipe | |
Tempo de amostragem | Aprox. 9,6 segundos | |
Origens de amostragem | AUX IN, MIC INPUT, interface de áudio USB, arquivos de formato WAV | |
Formato de amostragem | Formato de arquivo original (16 bit, estéreo) | |
Taxa de amostragem | 44,1 kHz | |
Interface de áudio USB | 44.1 kHz, 16 bits, estéreo | |
Registro | Número de Botões | 4 (x 8 bancos) |
Controles | Congelar | |
Controles gerais | Metrônomo | Sim |
Faixa de andamento | 11 – 280 | |
Transposição | -12 a 0, 0 a +12 | |
Afinação | 427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | |
Botão de Oitava | Sim | |
Tipo de Escala | 5 tipos | |
Diversos | Botão PIANO | Sim (botão "Portable Grand") |
Outras funções | Mega Boost, Efeito de movimento (57 tipos) | |
Sons | Harmonia / Eco | 26 tipos |
Arpejo | 152 tipos | |
Armazenamento | Memória interna | cerca de 1,72 MB |
Drives externos | Pen drive | |
Conectividade | ENTRADA DC | 12 V |
AUX IN (entrada de áudio) | Mini-jack estéreo x 1 | |
Headphones | Entrada padrão estéreo para fone de ouvido (x 1) | |
Pedal de sustentação | Sim | |
USB PARA DISPOSITIVO | Sim | |
USB TO HOST | Sim | |
SAÍDA | Plugue padrão para fone x 2 | |
Microfone | Plugue padrão para fone x 1 | |
Amplificadores | 6 W + 6 W | |
Falantes | 12 cm x 2 | |
Fonte de energia | Adaptador AC PA-150 ou equivalente recomendado pela Yamaha, ou seis pilhas “AA” alcalinas (LR6), manganês (R6) ou Ni-MH recarregáveis (HR6) | |
Consumo | 9 W (com a fonte PA-150) | |
Função de desligamento automático | Desligado/5/10/15/30/60/120 (minutos) | |
Acessórios incluídos | Apoio de partitura | Sim |
Song Book | Baixe no site da Yamaha |
Avaliações dos Clientes
-
Entrega | Rastrear Pedido
-
Formas de pagamento
-
-
84070-060 - Ponta Grossa